
วสถานีวิทยุที่เกี่ยวข้อง
แนะนำ
ผู้ติดต่อ
ที่อยู่ | 236 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 |
โทรศัพท์ | +0-2277-1966 |
radiothailand@prd.go.th | |
เว็บไซต์ | http://nbt1.prd.go.th/home.html |
ความถี่ - Radio Thailand
ความถี่ | เมือง | อันดับ |
---|---|---|
98.0 FM | Phatthalung | 6 |
98.5 FM | Krabi | 3 |
91.75 FM | Rayong | 3 |
93.25 FM | Chiang Mai | 0 |
93.0 FM | Kalasin | 0 |
98.5 - 99.5 FM | Khon Kaen | 0 |
92.75 FM | Chaiyaphum | 0 |
106.5 FM | Maha Sarakham | 0 |
95.25 FM | Loei | 0 |
90.5 FM | Nong Khai | 0 |
810 AM | Nong Khai | 0 |
97.25 FM | Nong Bua Lam Phu | 0 |
105.25 FM | Nakhon Ratchasima | 0 |
729 AM | Nakhon Ratchasima | 0 |
909 AM | Dan Sai | 0 |
90.5 FM | Bueng Kan | 0 |
93.75 FM | Udon Thani | 0 |
90.25 FM | Nakhon Phanom | 0 |
981 AM | Nakhon Phanom | 0 |
99.25 FM | Mukdahan | 0 |
549 AM | Mukdahan | 0 |
90.0 FM | Yasothon | 0 |
100.25 FM | Sisaket | 0 |
93.5 - 97.5 FM | Surin | 0 |
98.5 FM | Ubon Ratchathani | 0 |
101.75 FM | Buriram | 0 |
94.0 FM | Roi Et | 0 |
103.25 FM | Amnat Charoen | 0 |
95.75 FM | Chiang Rai | 0 |
94.75 FM | Nan | 0 |
91.0 FM | Phrae | 0 |
95.0 FM | Lamphun | 0 |
95.25 FM | Phayao | 0 |
97.0 FM | Lampang | 0 |
104.0 FM | Mae Hong Son | 0 |
97.75 FM | Kamphaeng Phet | 0 |
103.75 FM | Mae Sot | 0 |
94.25 FM | Phitsanulok | 0 |
1026 AM | Phitsanulok | 0 |
93.75 FM | Sukhothai | 0 |
102.0 FM | Tak | 0 |
864 AM | Tak | 0 |
93.25 FM | Nakhon Sawan | 0 |
102.75 FM | Phetchabun | 0 |
96.75 FM | Uttaradit | 0 |
100.0 FM | Chumphon | 0 |
96.75 FM | Phuket | 0 |
1062 AM | Phuket | 0 |
100.0 FM | Phang Nga | 0 |
107.25 FM | Ranong | 0 |
89.75 - 99.5 FM | Surat Thani | 0 |
93.5 FM | Nakhon Si Thammarat | 0 |
97.0 FM | Thung Song | 0 |
96.75 FM | Ko Samui | 0 |
90.25 FM | Takua Pa | 0 |
91.5 FM | Trang | 0 |
810 AM | Trang | 0 |
106.5 FM | Su-ngai Kolok | 0 |
93.0 FM | Betong | 0 |
89.5 - 102.25 FM | Songkhla | 0 |
ความเห็น